Refreshing data in the background…
Home/Address

Cardano address

addr1qyne4ugzpaydn6y6va9xpyyf0ah87fuywrcr5459lrvy44r68yqtk9ym82qttpu7p4j8qfwty7ungetz7s9lhey6ygeq3tp5aq

base · mainnetIndexed 02 Nov 2026, 02:32 UTCvia koios
Wallet statistics
ADA balance2407.5 ₳
Tokens held0
Total transactions300
First transaction21 Oct 2026
Last transaction01 Nov 2026
DeFi interactions14
Swaps0
Favourite protocolindigo
Protocols usedindigo, minswap, liqwid

Confidence: medium · Stats derived from indexed data and may be incomplete.

🌿 DeFi positions & projected yields

Positions

0

Protocols

None

Coverage

6/7 protocols queried

No active DeFi positions or projected yields found for the supported protocols.
sundaeswap: noneminswap: nonefluidtoken: noneindigo: noneliqwid: nonedano: nonesurflend: none
⚗️ Freshly ground summary

Checking for a saved summary…

🌶 Spice trail — DeFi activity
58 records
TimestampProtocolActionCorrect?
01 Nov 2026, 11:21 UTCindigoUnknown
01 Nov 2026, 05:17 UTCminswapUnknown
01 Nov 2026, 05:17 UTCindigoUnknown
01 Nov 2026, 05:17 UTCliqwidUnknown
01 Nov 2026, 05:17 UTCindigoUnknown
27 Oct 2026, 15:51 UTCliqwidUnknown
26 Oct 2026, 00:46 UTCminswapUnknown
25 Oct 2026, 22:16 UTCminswapUnknown
25 Oct 2026, 15:21 UTCminswapUnknown
25 Oct 2026, 03:41 UTCindigoUnknown
23 Oct 2026, 20:11 UTCminswapUnknown
23 Oct 2026, 20:11 UTCindigoUnknown
22 Oct 2026, 02:25 UTCminswapUnknown
21 Oct 2026, 09:21 UTCindigoUnknown
20 Oct 2026, 21:11 UTCliqwidUnknown
20 Oct 2026, 20:15 UTCindigoUnknown
20 Oct 2026, 11:50 UTCliqwidUnknown
19 Oct 2026, 22:06 UTCliqwidUnknown
19 Oct 2026, 00:41 UTCliqwidUnknown
18 Oct 2026, 20:16 UTCindigoUnknown
17 Oct 2026, 16:46 UTCminswapUnknown
17 Oct 2026, 02:41 UTCminswapUnknown
16 Oct 2026, 22:01 UTCliqwidUnknown
16 Oct 2026, 18:20 UTCminswapUnknown
16 Oct 2026, 05:01 UTCliqwidUnknown

Page 1 of 3

Was the summary helpful? Your feedback trains better classification.

💬 AI chat

Ask anything about this address and its activity.

Free tier · Answers grounded in indexed on-chain data · Not financial advice

View on AdaStat →View on pool.pm →API JSON →